Declaraciones Preliminares de Posibles Estorbos Públicos
Aviso Público
El Municipio Autónomo de Toa Baja, en adelante el Municipio, ha determinado preliminarmente que las siguientes propiedades cualifican para ser consideradas estorbo público, debido a las condiciones físicas en que se encuentran y por desconocer el paradero de sus posibles dueños(as), poseedores y personas con interés. La acción del Municipio se ampara en la Ley Núm. 107-2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, y el Reglamento para la Declaración de Estorbos Públicos, aprobado por la Legislatura Municipal de Toa Baja, mediante la Ordenanza Núm. 9, Serie 2020-2021.
CASO | DIRECCIÓN / DESCRIPCIÓN | CATASTRO | POSIBLE DUEÑO(A) |
---|---|---|---|
66 | E2381 Paseo Alegre | 039-053-104-42-001 | Efrain Andreu Segui |
74 | L2859 Paseo Aurea | 039-052-095-11 | Pascual Lentini Bottey |
75 | B2088 Paseo Alfa | 039-053-097-19 | |
92 | 39 Manuel Enriquez, Pueblo | 037-080-009-09-001 | Alberto Vázquez Ramos |
93 | 39088 PR-867, Urb. Toa Ville | 038-061-004-16-001 | Paulino Oquendo Olivo |
94 | 39142 Calle Luna | 038-071-005-13-000 | Carmen Zamot González |
95 | 39238 Calle Marte | 038-072-010-05-000 | Teodoro Martínez Dávila |
96 | 39240 Calle Marte | 038-072-010-07-000 | Alejandro Álvarez Peña |
97 | 39191 Calle Marte | 038-072-011-15-001 | Isaias Rivera Rivera |
98 | 39193 Calle Marte | 038-072-011-13-001 | José Maldonado Luciano |
99 | 285C Calle Acueducto | 061-011-010-76 | Zenaida Marrero |
105 | 375A Calle Algarrobo | 061-021-010-72-000 | Bonifacio Almezquita Llanos |
108 | 150C Calle La Milagrosa | 061-021-019-40-000 | Luz Elenia Rosa Ortíz |
110 | 150A Calle La Milagrosa | 061-021-019-37-000 | Reyes Avilés Ortíz |
111 | Solar al norte del 145 Calle Sarón | 060-020-864-23 | |
112 | 110 Ave. Ramón Ríos Román | 061-011-007-75-000 | Nestor L. Romero Díaz |
116 | 148 Calle La Milagrosa | 061-011-019-28-000 | Vicente Ledesma Fernández |
117 | 152 Calle La Milagrosa | 061-021-019-43-000 | Luisa Rivera María |
120 | Ruinas detrás de Pito's Pizza,Ave. Ramón Ríos Román, Sabana Seca | 061-011-007-39 | |
121 | EH32 Calle José Gautier Beíitez | 039-073-282-65-001 | René Hernández Pumarejo |
125 | CI35 Ave. Dr. Diego Álvarez Chanca | 039-071-228-15-001 | Omar Castillo Vázquez |
126 | DA50 Calle Lago Matrulla | 061-001-273-51-001 | Sammy Laureano Colón |
127 | 765 Ave. Ramón Ríos Román | 061-033-474-26-001 | Víctor Rodríguez García |
128 | ER19 Calle Salvador Brau | 039-074-288-43-001 | Joseph Alberto Portalatin Cotto |
129 | L2838 Paseo Aurea | 039-052-096-28-001 | Juan Torres Torres |
130 | 302 Calle Parque Oeste | 061-011-001-29-001 | Isabel Bruno Maldonado |
132 | Construcción incompleta en la .esq. Callejón Carmona y Calle Carmona | 061-021-784-03-000 | Mariá Susana Carmona y et al. |
133 | 64 Calle Cristóbal Colón | 037-080-002-17-001 | Rosa M. Sostre Sostre |
134 | 154B Calle Oro | 061-021-019-70-000 | Petronila López Díaz |
135 | 152D Calle Oro | 061-021-019-46-000 | Juan Cruz Ortíz |
136 | 159 Ave. Ramón Ríos Román | 061-011-018-03-000 | Leocadio Hernández Santiago |
137 | 147D Ave. Ramón Ríos Román | 061-011-019-27-000 | |
142 | 342 Calle Azalea | 084-008-477-30-001 | Sucesión Ramón Sánchez Marrero |
145 | 74 Calle Progreso | 061-012-020-61-000 | Remigio Kiluan Aguilina |
147 | Solar al final de la Calle Bella Vista | 061-022-021-57-000 | |
148 | Casa al este de la casa 97 Calle Progreso | 061-011-016-34 | |
149 | CA10 Calle Dr. José Sabater | 039-061-217-10-001 | Edwin Maldonado Maysonet |
150 | CC20 Calle Dr. José Sabater | 039-061-219-20-001 | Pascual Maldonado Sánchez |
153 | 108 Calle Ramón Rivera Cruz | 037-080-026-13 | |
155 | Ruinas detrás de la parcela 534 en la Calle Pedro Albizu Campos | 060-022-485-24 | |
156 | P3442 Paseo Costa | 039-021-143-36-001 | Ramón Rivera Díaz |
159 | Solar en el lado oeste de la Calle Las Marías | 060-020-863-19 | |
160 | Solar en el lado este de Calle Las Marías | 060-020-864-03 | |
161 | Solar baldío en la Carr. 866 esq. Calle Correa | 039-091-294-05-000 | |
162 | DB13 Calle Lago Patillas | 061-001-274-05-001 | Rufino Pabón Rivera |
163 | 673 Ave. Ramón Ríos Román | 061-023-471-27 | |
164 | 39160 Calle 6/Saturno | 038-071-005-07-000 | Mariana Silva Ramos |
165 | 39090 Calle 1/Luna | 038-071-004-20-000 | Gumersindo Torres del Valle |
167 | 39083 Calle 6/Saturno | 038-071-004-07-000 | |
170 | 39097 Calle Saturno/6 | 038-071-004-04-001 | Julio Batista Ramos |
173 | 39327 Calle Jupiter | 038-071-003-05-000 | Amador Ortega Luna |
176 | 39338 Calle Universo | 038-071-003-08-000 | Fernando Sánchez Durán |
177 | 8-1A Calle 4/Universo | 038-071-008-01 | Antonio Rodríguez Rivera |
178 | 39150 Calle Universo | 038-071-005-22-000 | Aida Class Colón |
179 | 39327 Calle Plutón | 038-071-003-05-000 | Amador Ortega Luna |
181 | 4 Calle Urano | 038-071-001-03-000 | Teófilo Colón Rivera |
182 | 39391 Calle 9/Plutón | 038-071-001-02-000 | Miguel A. Llovet Vera |
184 | 39363 Calle 9/Plutón | 038-071-002-04-001 | Felipe Laboy Fuertes |
185 | 39362 Calle Plutón Marginal | 038-071-002-05-000 | Victor Martínez Rodríguez |
187 | 39360 Calle Neptuno | 038-071-002-06-000 | Ismael Rivera Anglero |
188 | Bloq. 10-3 esq. Calle Plutón y Calle Neptuno | 038-071-002-08-000 | Héctor L Serpa Robles |
189 | 39273 Calle Mercurio | 038-072-009-10-001 | Nestor A Mercado Robles |
190 | lado oeste de la Calle Universo | 038-071-005-20-000 | |
196 | 39209 Ave. Galaxia | 038-072-006-20-000 | Francisco De Jesus Almestica |
202 | Casa verde y blanca al frente del 39430 Calle Venus | 038-072-008-35-000 | Carlos Alberto Medero González |
212 | Casa color crema a finales de la Calle Esmeralda | 060-010-033-59-000 | |
213 | 10 Calle Esmeralda | 060-010-033-36 | Tabernáculo de Restauración y Victoria, Inc. |
215 | Estructura blanca cerca de la .esq. Calle Marginal Oeste y Calle Z | 038-100-033-06-001 | Enrique Maldonado Candelario |
216 | Casa sin pintar en el Callejón Maldonado | 038-100-033-26 | |
217 | Casa color crema en la calle Los Magos | 038-100-033-08-001 | Natividad Velez Montalvo |
219 | Casa Amarilla esq. Calle el Sol y Calle Los Magos | 039-091-037-10 | |
222 | 599 Calle Crispe | 039-091-481-28-001 | Juan A. Heredia Serrano |
227 | A6 Calle Dr. Emigdio Antique | 039-091-252-06-000 | Jeovel Rodríguez c/o Ildefonso Feliciano |
232 | 7713 Calle Mango | 061-001-485-41-000 | Margarita Roig Maldonado |
233 | Ruinas al frente del 104 Calle El Mango | 061-001-016-73-000 | Ruinas al frente del 104 Calle El Mango |
238 | Casa amarilla al lado del 100 Calle Gruzo N | 061-011-016-70-000 | |
241 | Casa color cream Calle Progreso esq. Calle los Bravos | 061-001-004-54 | |
245 | T3588 Paseo Condado | 038-020-138-07-001 | Banco Popular de Puerto Rico |
246 | CH32 Calle Dr. Francisco Vassallo | 039-071-223-10-001 | Hector Torres Pomales |
250 | HG30 Calle Monsita Ferrer | 039-093-305-52-001 | Dominga Diaz Garcia |
251 | 758A Ave. Ramón Ríos Román | 061-033-474-31-001 | Maria de los Ángeles Arroyo Gonzalez |
254 | 1455 Paseo Damisela | 039-042-055-05-001 | Raul Torres Silvano |
258 | Casa anaranjada al final de la Calle Algarrobo | 060-068-805-01-000 | Sistema de Retiro |
260 | Casa verde despintada en la Calle Algarrobo | 060-068-806-14-000 | Sistema de Retiro de PR |
270 | Calle Los Olvidados | 061-042-309-67-000 | Lolyn Morlaes y et. Al. |
273 | Casa roja a finales de la Calle Los Olvidados | 061-042-032-53-001 | Sucn. Eloy Rojas |
274 | Casa color blanco esq. PR-872 y Calle Los Olvidados | 061-042-305-18-000 | Maria Berrios Vázquez |
278 | Casa sin empañetar al lado del 231C Calle Monte | 061-032-029-73 | |
279 | Casa crema y blanca en el lado norte de la Calle Collazo | 061-022-029-27 | |
280 | Casa crema frente el 266 PR-872 | 061-032-308-12-000 | |
282 | Casa color crema y rosa al lado oeste del PR-872 entre la Calle Oso Polar y la Calle Garage Ortíz | 061-032-032-86 | |
283 | 248C Ave. Ramón Ríos Román | 061-032-029-44 | |
284 | 5069 Ave. Ramón Ríos Román | 061-022-029-47-000 | |
286 | Negocio color anaranjado esq. PR-872 y PR-866 | 061-022-030-88-000 | Alberto Estrada de Jesus |
287 | 215A Calle Amezquita | 061-022-030-49-000 | |
290 | Casa roja y blanca al sureste del 214 PR-872 | 061-022-028-19 | |
291 | Casa al norte del 214D PR-872 | 061-022-030-69 | |
292 | 211 Calle Amezquita | 061-022-030-25-000 | |
293 | Casa al este de la 211 Calle Amezquita | 061-022-030-60 | |
298 | Parcela 209 calle Garage Ortiz | 061-031-308-06 | Gladys Santiago Matias |
300 | Casa al frente el 211 Calle Oso Polar | 061-032-032-70 | |
302 | 55 Calle del Carmen | 060-068-806-14-000 | Zoradia Padilla Martinez |
303 | 108 Calle del Carmen | 039-018-005-48-998 | Josefina Gonzalez Rome |
307 | C1076, C1077 y C1078 Paseo Damasco | 039-042-057-22-001, 039-042-057-23-001 y 039-042-057-24-001 | Banco Popular de Puerto Rico |
308 | C1087 Paseo Damasco | 039-042-058-01-001 | Javier Moya Ríos |
309 | W1690 Paseo Duna | 039-041-075-09-001 | José. A. Santiago |
312 | BU15 Calle Dr. Quevedo Baez | 039-081-248-15-001 | Oriental Bank |
314 | 5616 Calle Oso Polar | 061-032-032-73 | |
313 | BR4 Calle Dr. Jose Castelar | 039-081-245-04-001 | Maximinimo Pérez Cosme |
318 | Casa color crema al final de la calle Morales | 061-032-309-47 | |
319 | Casa azul claro en el lado sur de la Calle Diaz | 061-031-304-18 | |
323 | 190 Calle Barbería | 061-031-304-34 | |
325 | Casa blanca frente Yiyo’s Place en la PR-866 | 061-021-031-02-901 | Ulpiano Piñeiro Reyes |
326 | Estructura blanca esq. PR-866 y Calle Jardines Links | 061-021-031-02-901 | Piñeiro Reyes Ulpiano |
327 | Iglesia Casa del Rey, en el lado norte de la PR-866 | 061-021-012-11-000 | Ministerio Casa del Rey, Inc. |
329 | JZ1 Calle Juan Lines Ramos | 061-013-362-01-000 | Jaime Pabon Gonzalez |
332 | 170 Calle Espiga de Amor | 038-075-018-11-001 | José E. Virella Rosado |
334 | Casa con columnas rojas y techo de zinc a finales de la Calle Pavaela, KM.HM 18.4 Carretera #2 | 084-006-014-02 | Efrain Rivera Rosado, Juan Durán o Ángel J. Cintrón Adorno |
336 | Casa amarilla y anaranjada Calle Reparto Moline | 084-039-145-03-000 | Joseph Cruz Yantin |
337 | 109B Calle Girasol/Jazmin | 060-086-004-50-000 | Francisco Nieves |
338 | Casa frente el Vaquero Burger, Calle Almendro | 060-068-806-13-000 | Sistema de Retiro de Puerto Rico |
341 | Ruinas en el lado este de la Ave. Villas de Sabana | 038-100-036-01-864 | Sucn. Candido Santos |
342 | Casa sin empañetar en lado norte de la Calle Marginal Oeste | 038-100-38-01 | |
343 | Casa crea con rejas blancas en la Ave. Villas de la Sabana | 038-100-033-04 | |
345 | 14 Calle José Martínez Peña | 037-090-021-07-001 | Sucesión Carmen Latoni |
346 | 94 Calle José Martínez Peña | 037-080-026-35-001 | David López Pérez |
347 | 6 Calle José Martínez Peña | 037-090-021-04 | |
348 | Casa rosita en el lado norte de la Calle José Martínez Peña | 037-080-016-15-001 | José María Martínez Maymi |
349 | 10 Calle José Martínez Peña | 037-090-021-04 | |
350 | Vieja gasolinera en la esq. PR-854 y CAlle José Martínez Peña | 037-090-020-07-901 | José Arroyo Rodríguez |
351 | Casa roja y blanca en el lado sur de la Calle Juan Gilibertys/Manuel F | 037-080-009-15-001 | Jose Ortíz Oquendo |
352 | Solar en el lado oeste de la Calle Manuel Enriquez | 037-080-016-04 | |
353 | 36 Manuel Enriquez | 037-080-010-44-001 | Aparicia Cruz |
355 | Casa blanca con rejas blancas en la Calle Cristóbal Colón | 037-080-009-02 | |
356 | 57 Calle Cristóbal Colón | 037-080-010-34-001 | Rafael Vázquez Grabiel |
358 | 78 Calle Timoteo Salas Quintero | 037-080-026-19-001 | Buenaventura Salgado García |
360 | 81 Calle Timoteo Salas Quintero | 037-080-026-22-001 | Ismael Pabón Salgado |
361 | 85 Calle 1/Timoteo Salas Quintero | 037-080-026-26-001 | Pedro Concepción Oquendo |
362 | 36 Calle Ramón Rivera Cruz | 037-080-010-55-001 | Francisco Morales Barrientos |
364 | 52 Muñoz Rivera | 037-080-002-09-006 | Roberto Nieves Isern |
367 | 99 Calle Ramón Rivera Cruz | 037-080-026-04-001 | Carmelo Barrientos Román |
370 | 5 Calle Ellión Pérez | 037-080-005-36-001 | Miguelina Negrón Cruz |
371 | 30 Calle Muñoz Rivera | 037-080-008-01-001 | Pedro Arzuaga Delgado |
373 | Solar en el lado norte de la Calle Manuel A. Padilla | 037-080-005-29 | |
374 | 7 Calle Manuel A. Padilla | 032-080-007-05-001 | Victor Morales Pérez |
376 | 17 Calle Manuel A. Padilla | 037-080-006-16 | |
377 | 10 Calle del Carmen Rijos | 037-080-014-02-001 | José E. Prado Villarmarzo |
379 | 30 Calle Juan S. Herrans | 037-080-014-13 | |
380 | 57 Calle del Carmen | 039-017-004-33-001 | Ernesto Ramírez Martínez |
382 | DS12 Calle Lago Guayo | 039-092-262-09-001 | Margarita Perez Morales |
385 | 33 Calle Salustiano Remigio | 037-090-019-05-001 | Rafael U. Brenes Arroyo |
386 | 23 Calle Salustiano Remigio | 037-090-019-16-002 | Edgardo Oyola Torres |
387 | 12 Calle Salustiano Remigio | 037-080-018-16-001 | Edita González Carmen |
388 | Casa roja frente el 8 Calle Salustiano Remigio | 037-090-019-13 | |
389 | Casa azul en el lado sur de la Calle Salustiano Remigio | 037-090-019-15 | |
390 | Casa blanca en la Calle Salustiano Remigio esq. Calle Rafael Arrieta | 037-090-019-15 | |
391 | 547 Calle 9 | 084-012-700-15-000 | Administración de Terrenos |
393 | Ruinas al lado de la 31 Calle Juan S. Herrans | 037-080-018-05 | |
394 | 31 Calle Juan S Herrans | 037-080-018-06-001 | Gabriel Rojas Agueda |
395 | Casa crema y melocotón en la Calle Juan S. Herrans esq. PR-854 | 037-080-020-04-901 | Pol Santiago Juarbe |
398 | 39304 Calle 4/Jupiter | 038-072-008-10-000 | Felipe Rodriguez |
399 | 39317 Calle B/Ave. Galaxia | 038-072-008-11-000 | Héctor R. Otero Vázquez |
401 | 39301 Calle 4/Jupiter | 038-072-008-07-000 | Carmen Maria Hernández Bonet |
402 | 39211 Calle 7/Sol | 038-062-006-36-000 | Mario F. Marquez Melendez |
403 | 39339 Calle 4/Jupiter | 038-071-003-06-000 | Aramador Ortega Luna |
407 | 39268 Calle 3/Mercurio | 038-072-009-05-000 | Rafael Vázquez Calderón |
B17 | Solar colindante en la PR-866 esq. Calle La Vega | 061-022-027-12 | Sabinao Ortíz Viera, Mario Jesus Rivera Quiñones o Angel L. Reyes Mulero |
B75 | 39422 Calle Venus/5, Toa Ville | 038-072-007-06-000 | Miguel A Llovet Vera |
B82 | 101B Calle Mango, Bo. Sabana Seca | 061-001-016-01-003 | Teresa Soto Cardona |
B84 | 195F Calle Díaz, Bo. Sabana Seca | 061-031-304-24 | |
B89 | Casa con rejas blancas frente a la 527 Calle Correa | 061-001-482-33 | |
B90 | 584 Calle Los Bravos, Bo. Sabana Seca | 039-091-481-11-001 | Jaime Andino Santos |
B109 | 159A Calle Icaco, Bo. Candelaria | 084-016-015-17-001 | Victor Báez Ortíz |
SE LE ADVIERTE que luego de la notificación, el propietario(a), poseedor(a), y/o persona con interés tendrá veinte (20) días para oponerse a la declaración de la propiedad como estorbos públicos, y solicitar vista ante un oficial examinador para presentar la prueba testifical, documental o pericial que estime conveniente. Las partes interesadas en solicitar una vista administrativa podrán compareces asistidas por abogado. Toda comunicación debe ser dirigida al Departamento de Planificación y Desarrollo Económico a la dirección Apartado 2359, Toa Baja, P.R. 00951, o al correo electrónico estorbospublicos@toabaja.com. El teléfono de la oficina es (787)-261-0202 ext. 2213.
SE LE ADVIERTE que de esta determinación preliminar no ser contestada dentro del término de veinte (20) días, por cualquier propietario(a), poseedor(a) y/o persona con interés, se procederá con la declaración formal de la propiedad como estorbo público, la cual podrá implicar multas, obras de mitigación, gravámenes o hasta la demolición en caso de edificios en deterioro, según establecidos de acuerdo con la Ordenanza Núm. 9.
Expedido en Toa Baja, PR, Puerto Rico, hoy 13 de mayo de 2021.
Descarga este Aviso Público en formato publicado